| Nummer | Kandidat | Total | |
| 1 | Pernille Skipper, Vesterbro | 2131 | |
| 2 | Stine Brix, Nordvest | 1721 | |
| 3 | Søren Søndergaard, Gladsaxe | 1571 | |
| 4 | Christian Juhl, Silkeborg | 1472 | |
| 5 | Finn Sørensen, Amager Vest | 1442 | |
| 6 | Nikolaj Villumsen, Nordvest | 1363 | |
| 7 | Maria Gjerding, Gladsaxe | 1287 | |
| 8 | Rosa Lund, Nørrebro Park | 1276 | |
| 9 | Henning Hyllested, Esbjerg | 1156 | |
| 10 | Rune Lund, Nørrebro Park | 1145 | |
| 11 | Eva Flyvholm, Holbæk | 1022 | |
| 12 | Jette Gottlieb, Christianshavn | 987 | |
| 13 | Jakob Sølvhøj, Herlev | 864 | |
| 14 | Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Vesterbro | 824 | |
| 15 | Ibrahim Benli, Herlev | 647 | |
| 16 | Søren Egge Rasmussen, Århus Øst | 646 | |
| 17 | Jesper Kiel, Svendborg | 632 | |
| 18 | Rasmus Vestergaard, Århus | 627 | |
| 19 | Pia Boisen, Lyngby | 570 | |
| 20 | Peder Hvelplund, Hjørring | 565 | |
| 21 | Jonathan Simmel, Nordvest | 564 | |
| 22 | Maria Temponeras, Skanderborg | 558 | |
| 23 | Anne Hegelund, Århus | 554 | |
| 24 | Gunna Starck, Indre By | 523 | |
| 25 | Susanne Flydtkjær, Aalborg | 501 | |
| 26 | Helge Bo Jensen, Albertslund | 492 | |
| 27 | Maja W. Albrechtsen, Århus | 457 | |
| 28 | Tobias Clausen, Blågård | 448 | |
| 29 | Jeanne Toxværd, Gentofte | 421 | |
| 30 | Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Husum | 402 | |
| 31 | Jean Thierry, Nordvest | 387 | |
| 32 | Hans Jørgen Vad, Århus | 381 | |
| 33 | Mikael Hertoft, Østerbro | 377 | |
| 34 | Allan Krautwald, Svendborg | 361 | |
| 35 | Helle Nielsen, Randers | 320 | |
| 36 | Louis Jacobsen, Blågård | 318 | |
| 37 | Gorm Anker Gunnarsen, Amager Vest | 317 | |
| 38 | Sarah Nørris, Esbjerg | 317 | |
| 39 | Margit Kjeldgaard, Helsingør | 291 | |
| 40 | Pernille Grumme, Tårnby/Dragør | 230 | |
| 41 | Torsten Ringgaard, Mariager Fjord | 219 | |
| 42 | Helle Osther Friedrichsen, Fredensborg | 215 | |
| 43 | Lasse Egelund, Vejle | 193 | |
| 44 | Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern | 190 |
| Enhedslisten opstiller selvstændigt ved EU parlamentsvalget |
1734 |
57% |
| Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste |
1061 |
34,9% |
| Udelader |
247 |
8,1% |
| Samlet deltagelse | 3042 |
31,7% |