Der var 9342 stemmeberettigede til dette års urafstemning. Heraf har 3831 gjort brug af deres stemmenøgle. Derfor har vi en stemmeprocent på: 41,01%. I alt er der afgivet 40446 stemmer fordelt på de 46 kandidater. Det betyder, at hver person med stemmeret i gennemsnit har stemt på 10,6 kandidater.
Opdateret d. 12. april, 2021:
Her kan du hente resultaterne for de enkelte kandidater: Excel-, CVR eller PDF.
Opdateret d. 19. april, 2021:
Her kan du hente urafstemningsresultater fordelt på de enkelte storkreds: Excel- eller CSV.
Under resultaterne finder du Hovedbestyrelsens forslag til årsmødets udgangspunkt for fordeling af kredse.
Resultaterne er:
Kandidater | Antal stemmer | |
1 | Mai Villadsen, Brønshøj-Husum | 2420 |
2 | Victoria Velasquez, Vesterbro | 2240 |
3 | Rosa Lund, Blågård | 2220 |
4 | Peder Hvelplund, Hjørring | 2079 |
5 | Rune Lund, Brønshøj-Husum | 2045 |
6 | Søren Søndergaard, Gladsaxe | 1763 |
7 | Jette Gottlieb, Christianshavn | 1451 |
8 | Ibrahim Benli, Herlev | 1215 |
9 | Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten Århus Øst | 1204 |
10 | Poya Pakzad, Vesterbro | 1149 |
11 | Rasmus Vestergaard Madsen, Ydre Nørrebro | 1119 |
12 | Sinem Demir, Nordvest | 1048 |
13 | Christine Lundgaard, Blågård | 1000 |
14 | Aida Ammary, Ydre Nørrebro | 952 |
15 | Maria Temponeras, Skanderborg | 929 |
16 | Anne Hegelund, Århus Vest | 919 |
17 | Mathilde Vinther, Indre Nørrebro – Den Røde Firkant | 907 |
18 | Leila Stockmarr, Indre By, København | 861 |
19 | Astrid Vang Hansen, Aalborg | 858 |
20 | Maja Albrechtsen, Århus Nord | 817 |
21 | Eva Milsted Enoksen, Christianshavn | 780 |
22 | Louis Jacobsen, Blågård | 753 |
23 | Reza Javid, Odense | 714 |
24 | Susanne Flydtkjær, Aalborg | 681 |
25 | Anna Berg, Nørrebro Park | 676 |
26 | Tamara Aroch Rønbach, Ydre Nørrebro | 654 |
27 | Jonas Paludan, Roskilde | 631 |
28 | Lisbeth Torfing, Horsens-Hedensted | 620 |
29 | Anja Radeka , Vesterbro | 609 |
30 | Tobias Clausen, Vesterbro | 598 |
31 | Jon Burgwald, Vesterbro | 558 |
32 | Bruno Jerup, Næstved | 547 |
33 | Fatih Baran, Brøndby | 533 |
34 | Helge Bo Jensen, Albertslund | 530 |
35 | Sarah Nørris, Esbjerg | 522 |
36 | Hans Jørgen Vad, Århus Vest | 482 |
37 | Øjvind Vilsholm, Furesø | 448 |
38 | Margit Kjeldgaard, Helsingør | 436 |
39 | Torsten Ringgaard, Odense | 427 |
40 | Malene Ingwersen, Mariagerfjord | 393 |
41 | Ditte Stage Kroman, Roskilde | 364 |
42 | Sabrina Louise Christiansen, Østerbro | 339 |
43 | Thue Lundgaard, Halsnæs | 311 |
44 | Mads Kofoed, Slagelse | 237 |
45 | Boye Jepsen , Aalborg | 199 |
46 | Just Worm, Holbæk | 142 |
Blanke stemmer | 58 | |
Total antal stemmer | 40438 |
Hovedbestyrelsen foreslår, at årsmødet arbejder ud fra følgende fordeling af kredse:
1 | København 1 |
2 | Sjælland 1 |
3 | Østjylland 1 |
4 | Københavns omegn 1 |
5 | København 2 |
6 7 |
Fyn 1 Nordjylland 1 |
8 | Nordsjælland |
9 10 11 |
Sydjylland 1 København 3 Vestjylland |
12 13 14 |
København 4 Sjælland 2 Østjylland 2 |
15 16 |
Fyn 2 Østjylland 3 |
17 18 19 |
København 5 Sydjylland 2 Nordjylland 2 |
20 21 |
Sjælland 3 Københavns omegn 2 |